Acheter le tube Versilon™ FEP>>
Propriété | Méthode ASTM | Valeur ou Évaluation |
---|---|---|
Résistance à la traction, psi (MPa) | D412 | 2600 (17.9) |
Temp. de fragilité aux chocs, °F (°C) | D746 | -100 (-73) |
Duromètre Dureté (Shore A), 15 Sec | D2240 | 56 |
Température de service maximale recommandée, °F (°C) | - | 400 (204) |
Poids spécifique | D792 | 2.17 |
Allongement à la rupture | D412 | 325 |
Réglementation | |
---|---|
FDA |