*Vollständige Informationen zur Konformität mit den Regelwerken und Anweisungen für den sachgerechten Gebrauch finden Sie in der ausführlichen Konformitätserklärung. Die kompletten Konformitätsinformationen und Betriebsanweisungen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen.
Eigenschaft | ASTM-Methode | Wert oder Bewertung |
---|---|---|
Dehnungsfestigkeit, psi (MPa) | D412 | 57 |
Sprödigkeit durch Einwirkungstemp., °F (°C) | D746 | -33 (-36) |
Durometer-Härte (Shore A), 15 s | D2240 | 66 |
Maximale empfohlene Betriebstemperatur °F (°C) | - | 165 (74) |
Spezifische Dichte | D792 | 1.21 |
Reißfestigkeit, lb-f/Zoll (kN/m) | D1004 | 250 (43.8) |
Spezifische Dehnung | D412 | 390 |
Wasserabsorption, % bei 23 °C (73 °F) nach 24 Std. | D570 | 0.22 |
Verordnung | |
---|---|
Japan MHLW-Mitteilung Nr. 370, Abschnitt 3-D | |
Verordnung (EG) Nr. 10/2011 | |
Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 | |
3-A | |
FDA | |
OEHHA California's Proposition 65 |